As capitais lideram o ranking de cidades brasileiras com maior saldo positivo na criação de empregos nos primeiros dez meses deste ano. Nas dez primeiras colocações, nove são capitais, com São Paulo em primeiro, o Rio de Janeiro em segundo e Belo Horizonte em terceiro. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), cujo resultado de outubro foi o pior mensal registrado em 2012.
Na capital paulista, as admissões chegaram a quase 135 mil postos de trabalho no período. Na Cidade Maravilhosa, o saldo de vagas ficou acima dos 72,8 mil e, em Belo Horizonte, a abertura de vagas superou a marca dos 51 mil postos. Em um ranking dominado por capitais nas primeiras dez colocações, apenas Campinas (SP), em 10º, é a exceção. A 100 km da capital paulista, o mercado de trabalho campineiro registrou saldo positivo de 14.354 vagas de emprego nos dez primeiros meses do ano.
Por outro lado, as cidades do interior do País, sobretudo do Pernambuco, Paraná, Alagoas e Bahia foram as que mais fecharam vagas de trabalho e tiveram os piores saldos de emprego no período. A liderança do ranking pertence a Araucária (PR), que fechou 6.527 vagas de trabalho. Em seguida, Timbauba, no Pernambuco, o saldo negativo de empregos ficou em 4.378. A pernambucana Salgueiro é a terceira do ranking, com as demissões superando a marca dos 3.305 postos formais do início do ano até outubro.
Confira abaixo a tabela das cidades que mais demitiram e as que mais empregaram de janeiro a outubro de 2012 — ano em que a baixa demanda global reflete na diminuição da abertura de postos formais no Brasil.
Veja as cidades que mais abriram vagas nos dez primeiros meses de 2012 |
Posição | Cidade | Vagas fechadas |
1 | Sao Paulo (SP) | 134.852 |
2 | Rio de Janeiro (RJ) | 72.870 |
3 | Belo Horizonte (MG) | 51.242 |
4 | Curitiba (PR) | 30.808 |
5 | Brasilia (DF) | 26.431 |
6 | Goiania (GO) | 24.640 |
7 | Fortaleza (CE) | 21.012 |
8 | Porto Alegre (RS) | 17.708 |
9 | Recife (PE) | 14.688 |
10 | Campinas (SP) | 14.354 |
11 | Salvador (BA) | 14.041 |
12 | Franca (SP) | 13.634 |
13 | Manaus (AM) | 13.529 |
14 | Belem (PA) | 10.769 |
15 | Altamira (PA) | 10.406 |
16 | Petrolina (PE) | 9.855 |
17 | Santo Andre (SP) | 9.562 |
18 | Guarulhos (SP) | 9.363 |
19 | Uberlandia (MG) | 9.344 |
20 | Campo Grande (MS) | 9.024 |
|
Fonte: Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego) |
Veja as cidades que mais fecharam vagas nos dez primeiros meses de 2012 |
|
Posição | Cidade | Vagas fechadas |
1 | Araucaria (PR) | -6.527 |
2 | Timbauba (PE) | -4.378 |
3 | Salgueiro (PE) | -3.305 |
4 | Itapetinga (BA) | -2.720 |
5 | Marechal Deodoro (AL) | -2.715 |
6 | Coruripe (AL) | -2.197 |
7 | Sao Francisco do Conde (BA) | -1.943 |
8 | Cubatao (SP) | -1.908 |
9 | Estreito (MA) | -1.523 |
10 | Aracoiaba da Serra (SP) | -1.408 |
11 | Sape (PB) | -1.320 |
12 | Porto Calvo (AL) | -1.182 |
13 | Uniao dos Palmares (AL) | -1.181 |
14 | Mauá (SP) | -1.177 |
15 | Horizonte (CE) | -1.156 |
16 | Colonia Leopoldina (AL) | -1.125 |
17 | Maragogipe (BA) | -1.094 |
18 | Joaquim Nabuco (PE) | -1.071 |
19 | Capao da Canoa (RS) | -1.061 |
20 | Barcarena (PA) | -1.055 |
|
Fonte: Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego) |
Leave a Comment